產品目錄
Products產品中心
次氯酸鈉發生器-10萬方水廠消毒設備 貴州省平塘縣克度鎮天文科普園及鎮周邊農村飲水安全提升工程采用和創智智云HCCL-1000系列次氯酸鈉發生器,設備穩定運行。
次氯酸鈉發生器-10萬方水廠消毒設備 貴州省平塘縣克度鎮天文科普園及鎮周邊農村飲水安全提升工程采用和創智智云HCCL-1000系列次氯酸鈉發生器,設備穩定運行。
次氯酸鈉發生器性能及優點:1、系統采用一體化裝機方式,占地面積小,空間利用率高,因設備都集中在一起,所以維護方便。2、系統全自動運行,無需人員值守,可以很大程度降低人員的工作強度和人工成本。3、系統各部件均采用國內外品牌,保證系統運行穩定可靠,有效保障系統的使用壽命。4、使用免酸洗技術,系統可自動去除電極表面結垢,保證電極運行安全和長使用壽命。5、系統的外觀顏色可以根據客戶需求來定制,滿足客戶的外觀要求。
次氯酸鈉發生器-10萬方水廠消毒設備 次氯酸鈉發生器應用范圍:
1、農村安全飲用水現場制氯、自動投氯消毒。
2、鄉鎮小型供水站現場制氯、自動投氯消毒。
3、農村小型污水處理站末端污水現場制氯、自動投氯消毒。
4、機井地下取水飲用水現場制氯、自動投氯消毒。
5、小型加壓泵站補氯工藝現場制氯、自動投氯消毒項目。
貴州次氯酸鈉發生器業績:
簽單日期 | 省份 | 城市 | 類型 | 項目名稱 | 型號 | 數量 |
20151127 | 貴州 | 榕江 | 自來水廠 | 榕江縣自來水公司 | 1000 | 2 |
20160227 | 貴州 | 安順 | 自來水廠 | 貴州安順市平壩縣水廠 | 1000 | 1 |
20160505 | 貴州 | 安順 | 安全飲水 | 平壩縣農村飲水 | 300 | 1 |
20160524 | 貴州 | 臺江 | 自來水廠 | 貴州市臺江縣自來水廠 | 1000 | 2 |
20160601 | 貴州 | 黔東南 | 自來水廠 | 貴州省岑鞏縣水尾鎮水廠 | 500 | 1 |
20160630 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴陽市息烽縣永靖水廠 | 4000 | 2 |
20170313 | 貴州 | 平壩 | 自來水廠 | 貴州省平壩市沙石沖河水廠 | 2000 | 1 |
20170708 | 貴州 | 平塘 | 安全飲水 | 平塘縣克度鎮天文科普園及集鎮周邊農村飲水安全鞏固提升工程 | 1000 | 2 |
20171201 | 貴州 | 貴陽 | 安全飲水 | 盤州市農村飲水 | 50 | 6 |
20171227 | 貴州 | 赤水 | 自來水廠 | 赤水市中心城區供水工程 | 4000 | 2 |
20180509 | 貴州 | 赫章 | 安全飲水 | 貴州赫章縣農村飲水項目 | 300 | 1 |
20180518 | 貴州 | 三都 | 三都縣歸神園 | 100 | 2 | |
20180519 | 貴州 | 德江 | 自來水廠 | 貴州德江縣大龍阡水廠 | 1000 | 1 |
20180524 | 貴州 | 遵義 | 安全飲水 | 貴州省遵義市桐梓縣農飲水項目 | 50 | 1 |
20180714 | 貴州 | 畢節 | 安全飲水 | 畢節七星關農飲水項目 | 50/100 | 1 |
20180720 | 貴州 | 遵義 | 醫院污水 | 余慶縣關興衛生院 | 50 | 1 |
20180720 | 貴州 | 遵義 | 醫院污水 | 余慶縣龍家衛生院 | 50 | 1 |
20180821 | 貴州 | 銅仁 | 安全飲水 | 雷山縣2018年農村飲水安全鞏固提升工程 | 50 | 31 |
20180903 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴州麥溪水廠 | 1000 | 1 |
20180905 | 貴州 | 都勻 | 生活污水 | 都勻污水處理廠 | 1000 | 2 |
20181105 | 貴州 | 遵義 | 醫院污水 | 鳳岡縣天橋鎮衛生院 | 50 | 1 |
20181115 | 貴州 | 六盤水 | 自來水廠 | 貴州六盤水水城青林鄉水廠 | 500 | 1 |
20190212 | 貴州 | 黔南州 | 自來水廠 | 貴州省黔南州惠水縣長田鄉大壩水廠 | 1000 | 1 |
20190219 | 貴州 | 貴陽 | 安全飲水 | 貴州省安順市農民飲水工程 | 200 | 2 |
20190219 | 貴州省 | 遵義市 | 醫院污水 | 敖溪中心衛生院消毒設備更換 | 50 | 1 |
20190219 | 貴州省 | 遵義市 | 醫院污水 | 龍溪衛生院消毒設備改造 | 50 | 1 |
20190328 | 貴州省 | 六盤水市 | 自來水廠 | 六盤水金盆鄉水廠 | 200 | 1 |
20190412 | 貴州省 | 遵義市 | 安全飲水 | 習水農村飲水 | 200/300/500 | 7 |
20190610 | 貴州 | 余慶 | 醫院污水 | 余慶縣白坭鎮衛生院 | 50 | 1 |
20190807 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴州脫貧攻堅投資基金城鄉供水鞏固提升岑鞏縣注溪鎮項目 | 50 | 1 |
貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴州脫貧攻堅投資基金城鄉供水鞏固提升岑鞏縣注溪鎮項目 | 100 | 4 | |
貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴州脫貧攻堅投資基金城鄉供水鞏固提升岑鞏縣注溪鎮項目 | 200 | 2 | |
20190903 | 貴州 | 黔南州 | 自來水廠 | 貴州黔南州龍溪水廠 | 3000 | 2 |
20191017 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 畢節市金海湖新區5000方凈水廠 | 500 | 1 |
20191108 | 貴州 | 盤縣 | 自來水廠 | 貴州盤縣火鋪水廠 | 1000S | 2 |
20191213 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 息烽縣九莊水廠 | 500 | 1 |
20191223 | 貴州 | 遵義 | 自來水廠 | 貴州省遵義市務川縣黃都鎮水廠 | 100 | 2 |
貴州 | 遵義 | 自來水廠 | 貴州省遵義市務川縣分水鎮水廠 | 200 | 2 | |
20200103 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴州畢節市赫章縣 | 100 | 1 |
20200216 | 貴州 | 安順 | 安全飲水 | 安順市紫云縣宗地鎮農飲水項目 | 100C | 1 |
20200321 | 貴州 | 貴陽 | 安全飲水 | 貴州省安順市普定縣農飲水項目 | 50C | 2 |
20200324 | 貴州 | 貴陽 | 安全飲水 | 貴州省安順市普定縣農飲水項目 | 200 | 1 |
20200403 | 貴州 | 遵義 | 自來水廠 | 遵義市務川縣柏村鎮水廠 | 200 | 2 |
20200428 | 貴州 | 黔東南 | 自來水廠 | 晴隆縣自來水公司 | 200 | 2 |
20200509 | 貴州 | 習水 | 自來水廠 | 習水縣城鄉供水鞏固提升工程 | 500 | 2 |
20200512 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴州脫貧攻堅城鄉供水鞏固提升工程湄潭縣 | 50 | 1 |
貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴州脫貧攻堅城鄉供水鞏固提升工程湄潭縣 | 100 | 1 | |
貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴州脫貧攻堅城鄉供水鞏固提升工程湄潭縣 | 200 | 1 | |
貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴州脫貧攻堅城鄉供水鞏固提升工程湄潭縣 | 300 | 1 | |
20200515 | 貴州 | 貴陽 | 黃果樹景區水廠 | 1000 | 1 | |
20200616 | 貴州 | 黔西南 | 自來水廠 | 貴州省冊亨縣農飲水項目 | 300 | 8 |
20200717 | 貴州 | 遵義 | 生活污水 | 遵義北部污水處理廠擴建工程 | 6000 | 3 |
20200804 | 貴州 | 黔東南 | 自來水廠 | 貴州龍里水廠 | 1500 | 1 |
20200806 | 貴州 | 畢節 | 自來水廠 | 赫章縣珠鄉供水有限公司 | 200 | 1 |
20200909 | 貴州 | 黔東南 | 自來水廠 | 興義市頂效鎮水廠 | 2000 | 1 |
20201020 | 貴州 | 畢節 | 自來水廠 | 威寧縣玉龍鎮集鎮及周邊村寨飲水安全鞏固提升工程 | 200 | 1 |
20201022 | 貴州 | 貴陽 | 安全飲水 | 烏當區2020年脫貧攻堅農村飲水安全項目-羊昌鎮甲崗水廠工程 | 200C | 1 |
20201124 | 貴州 | 黔東南 | 自來水廠 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣水廠 | 2000 | 1 |
20201128 | 貴州 | 銅仁 | 自來水廠 | 貴州銅仁思南水廠 | 5000 | 3 |
20201130 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 凱麻新區供水工程上寨水廠 | 3000 | 2 |
20201201 | 貴州 | 黔東南 | 自來水廠 | 黔東南楊武干溝自來水廠 | 500 | 2 |
20201205 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴州甕安縣水廠 | 50C | 1 |
地址:濰坊市奎文區藍翔街機場路東北角 動力智谷西區 © 山東和創智云環保裝備有限公司 All rights reserved. 技術支持:環保在線 GoogleSitemap