產品目錄
Products產品中心
大型(xing)次(ci)氯(lv)酸(suan)鈉(na)發(fa)(fa)生(sheng)器(qi)-大型(xing)水(shui)(shui)廠消毒設備 利用(yong)次(ci)氯(lv)酸(suan)鈉(na)發(fa)(fa)生(sheng)器(qi)進行電解食鹽水(shui)(shui),產生(sheng)低濃(nong)度(du)的(de)(de)(de)次(ci)氯(lv)酸(suan)鈉(na)溶液是目前市(shi)面上比較常見的(de)(de)(de)一種(zhong)自(zi)來水(shui)(shui)消毒手段。次(ci)氯(lv)酸(suan)鈉(na)溶液消毒于1990年便在我國開始(shi)時用(yong),到目前為(wei)止已經被(bei)認證為(wei)安全(quan)、可(ke)靠、值得信賴(lai)的(de)(de)(de)水(shui)(shui)消毒設備。而(er)電解次(ci)氯(lv)酸(suan)鈉(na)發(fa)(fa)生(sheng)器(qi)是一種(zhong)真正的(de)(de)(de)廣譜(pu)、安全(quan)、的(de)(de)(de)消毒設備。它(ta)的(de)(de)(de)使用(yong)范圍非常廣泛,同時也無需擔心在使用(yong)過程中會出(chu)現中毒的(de)(de)(de)情(qing)況發(fa)(fa)生(sheng)。
大型次氯酸鈉發生器-大型水廠消毒設備 利用次氯酸鈉發生器進行電解食鹽水,產生低濃度的次氯酸鈉溶液是目前市面上比較常見的一種自來水消毒手段。次氯酸鈉溶液消毒于1990年便在我國開始時用,到目前為止已經被認證為安全、可靠、值得信賴的水消毒設備。而電解次氯酸鈉發生器是一種真正的廣譜、安全、的消毒設備。它的使用范圍非常廣泛,同時也無需擔心在使用過程中會出現中毒的情況發生。
大型次氯酸鈉發生器-大型水廠消毒設備次氯酸鈉發生器通過稀鹽水計量投加入電解槽,通 過硅整流器接通陰陽極直流電源電解生成次氯酸鈉。 1公斤次氯酸鈉鹽耗:3.2;電耗:4.3度。在鹽 水溶液中含有 Na+ 、H-等幾種離子,按照電解理論,當插入電極時,在一定的電壓下,電解質溶液 由于離子的移動和電極反應,發生導電作用,這時 CL- 、OH- 等負離子向陽極移動,而Na + 、H+ 等正離子向陰極移動,并在相應的電極上發生放電,從而進行氧化還原反應,生成相應的物質。 鹽 水溶液電解過程可用下列反應方程式表示: NaCl =Na + +Cl- 陽極電解作用:H2O=H+OH - 2Cl-2e — →Cl2 陰極電解作用:2H- +2e— →H2 ,電解法次氯酸鈉發生器廠家和創環保設備有限公司。
次氯酸(suan)鈉(na)發(fa)(fa)(fa)生(sheng)器(qi)以(yi)稀(xi)鹽水(shui)(shui)為(wei)電解液(ye),通(tong)以(yi)直流電進(jin)行(xing)電解,產(chan)(chan) 生(sheng)次氯酸(suan)鈉(na)消(xiao)毒液(ye),然后投入(ru)水(shui)(shui)體中(zhong)(zhong)進(jin)行(xing)消(xiao)毒。部分(fen)為(wei)電解電極(ji)和(he)(he)電源,輔以(yi)軟水(shui)(shui)單元、溶鹽 單元、控制單元等(deng)(deng)設(she)備配套使用。該工藝(yi)具有原料(liao)易得、運行(xing)穩定、產(chan)(chan)品(pin)純凈等(deng)(deng)特點,可廣泛用于(yu) 各類(lei)水(shui)(shui)質的(de)氧化(hua)、消(xiao)毒等(deng)(deng)。該產(chan)(chan)品(pin)適用于(yu)10萬(wan)噸/天以(yi)下的(de)中(zhong)(zhong)小型(xing)水(shui)(shui)廠。大型(xing)次氯酸(suan)鈉(na)發(fa)(fa)(fa)生(sheng)器(qi)水(shui)(shui)廠消(xiao)毒設(she)備廠家和(he)(he)創(chuang)環(huan)保設(she)備有限公司。大型(xing)次氯酸(suan)鈉(na)發(fa)(fa)(fa)生(sheng)器(qi)業績:
簽單日期 | 省份 | 城市 | 類型 | 項目名稱 | 型號 | 數量 |
20160630 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴陽市息烽縣永靖水廠 | 4000 | 2 |
20160720 | 山西 | 晉城 | 煤礦污水 | 晉煤集團鳳凰山礦污水廠 | 3000 | 2 |
20160728 | 安徽 | 淮南 | 電廠循環水 | 大唐淮南田家庵發電廠 | 5000 | 2 |
20161017 | 福建 | 福州 | 自來水廠 | 閩清水務坂東水廠 | 3000 | 2 |
20161017 | 福建 | 福州 | 自來水廠 | 閩清水務塔山水廠 | 3000 | 2 |
20170313 | 貴州 | 平壩 | 自來水廠 | 貴州省平壩市沙石沖河水廠 | 2000 | 1 |
20170526 | 山東 | 棗莊 | 生活污水 | 棗莊新城污水處理廠 | 3000 | 1 |
20170707 | 寧夏 | 中衛 | 自來水廠 | 寧夏吳忠區紅寺堡第二凈水廠 | 6000 | 2 |
20171130 | 甘肅 | 玉門 | 生活污水 | 玉門市東鎮污水處理廠 | 2000 | 2 |
20171227 | 貴州 | 赤水 | 自來水廠 | 赤水市中心城區供水工程 | 4000 | 2 |
20180730 | 云南 | 昆明 | 生活污水 | 大姚特色工業園區南山壩工業片區污水處理廠 | 2000 | 1 |
20180808 | 新疆 | 克拉瑪依 | 生活污水 | 新疆克拉瑪依市烏爾禾區污水處理廠 | 3000 | 2 |
20180911 | 安徽 | 東 | 自來水廠 | 安徽省東縣堯城自來水廠 | 3000 | 2 |
20180915 | 新疆 | 烏魯木齊 | 工業污水 | 澤普縣工業園區污水處理廠(一期)建設項目 | 2000 | 1 |
20181029 | 湖南 | 常德 | 自來水廠 | 常德漢壽縣江東湖水廠 | 2000 | 2 |
20181122 | 福建 | 泉州 | 生活污水 | 泉州市惠安縣惠東污水處理廠 | 3000 | 1 |
20181210 | 湖南 | 瀏陽 | 生活污水 | 湖南省瀏陽市生活污水處理 | 2000 | 3 |
20181212 | 四川 | 眉山 | 生活污水 | 彭山區青龍污水廠 | 5000 | 2 |
20181229 | 內蒙古 | 阿拉善 | 自來水廠 | 阿拉善經濟開發區生態園水廠 | 4000 | 2 |
20190322 | 湖北省 | 宜昌市 | 自來水廠 | 興山縣古夫水廠消毒工藝技改工程項目 | 2000 | 2 |
20190328 | 湖北省 | 襄樊市 | 工業污水 | 房縣匯泉水業消毒設備改造 | 2000 | 2 |
20190426 | 河北省 | 石家莊市 | 河北省石家莊市平山富力健康養生城項目 | 2000 | 2 | |
20190513 | 江西省 | 吉安 | 生活污水 | 江西安福污水處理廠二期 | 5000 | 2 |
20190520 | 湖北 | 興山縣 | 自來水廠 | 湖北興山縣風景區水廠消毒項目 | 2000 | 2 |
20190611 | 山西 | 晉城 | 自來水廠 | 晉城沁水縣自來水廠 | 2000 | 2 |
20190622 | 新疆 | 吐魯番 | 自來水廠 | 新疆省吐魯番市鄯善縣山河水務開發投資有限責任公司四水廠 | 2000 | 2 |
20190712 | 西藏 | 山南 | 自來水廠 | 山南自來水廠 | 2000 | 2 |
20190712 | 山東 | 濟南 | 生活污水 | 鷹潭市信江新區污水處理廠 | 5000 | 2 |
湖北 | 恩施 | 自來水廠 | 湖北省赤壁市黃蓋鎮黃蓋湖水廠 | 2000 | 2 | |
20190807 | 新疆 | 烏魯木齊 | 生活污水 | 新疆吐魯番市托克遜縣污水處理廠 | 3000 | 2 |
20190809 | 新疆 | 墨玉 | 自來水廠 | 新疆墨玉縣阿克薩拉依鄉東片區水廠 | 2000 | 2 |
黑龍江 | 漠河 | 自來水廠 | 黑龍江省漠河極星供水公司 | 2000 | 2 | |
20190831 | 甘肅 | 蘭州 | 生活污水 | 獸醫研究所污水處理 | 2000 | 2 |
20190902 | 甘肅 | 酒泉 | 生活污水 | 甘肅省酒泉市瓜州縣瓜州污水處理中心 | 5000 | 2 |
20190903 | 貴州 | 黔南州 | 自來水廠 | 貴州黔南州龍溪水廠 | 3000 | 2 |
20190911 | 青海 | 玉樹 | 自來水廠 | 青海玉樹自來水廠 | 2000 | 2 |
20190919 | 新疆 | 喀什 | 自來水廠 | 新疆喀什澤普縣農村飲水供水總廠水處理設施鞏固提升工程設備項目 | 3000 | 2 |
20191024 | 新疆 | 烏魯木齊 | 自來水廠 | 五家渠市中心城區供水工程 | 4000 | 2 |
20191026 | 陜西 | 西安 | 陜西黃陵煤礦礦井水處理 | 3000 | 1 | |
20191122 | 河南 | 駐馬店 | 自來水廠 | 河南省駐馬店新蔡縣自來水廠 | 2000 | 1 |
山東 | 沂南 | 自來水廠 | 沂南縣寨子水廠 | 2000 | 1 | |
20191205 | 湖北 | 荊門 | 自來水廠 | 湖北省荊門市京山市石龍鎮石龍水廠 | 2000 | 1 |
20191210 | 河北 | 邯鄲 | 自來水廠 | 邯鄲峰峰礦區梧桐礦 | 2000 | 1 |
20200211 | 山東 | 青島 | 醫院污水 | 青島中騰生物技術有限公司自用 | 2000 | 1 |
20200218 | 湖南 | 常德 | 醫院污水 | 湖南省常德市桃源縣人民醫院 | 2000 | 1 |
20200306 | 福建 | 福州 | 自來水廠 | 福安市灣塢西片區自來水廠 | 4000 | 2 |
20200401 | 湖南 | 常德 | 自來水廠 | 漢壽北控中科水務有限責任公司 | 2000 | 1 |
20200403 | 湖北 | 十堰 | 自來水廠 | 房縣慧泉水業有限公司 | 2000 | 2 |
20200409 | 青海 | 果洛 | 自來水廠 | 青海果洛藏族自治州瑪沁縣大武鎮自來水廠 | 2000 | 1 |
20200417 | 新疆 | 哈密 | 自來水廠 | 新疆哈密農村飲水安全鞏固提升工程 | 2000 | 2 |
20200515 | 江蘇 | 南京 | 生活污水 | 2000 | 1 | |
20200518 | 湖北 | 黃岡 | 京山龍門水廠蘄春花園水廠 | 2000 | 1 | |
西藏 | 那曲 | 自來水廠 | 那曲市政有限責任公司(凈水廠)消毒設備改造項目 | 3000 | 1 | |
西藏 | 那曲 | 自來水廠 | 那曲市政有限責任公司(凈水廠)消毒設備改造項目 | 5000 | 1 | |
20200620 | 湖南 | 常德 | 生活污水 | 桃源縣漆河鎮污水處理廠 | 2000 | 1 |
20200708 | 山東 | 臨沂 | 安全飲水 | 臨沂市蘭山區2019-2020年農村飲水安全兩年攻堅行動第二期工程新增項目 | 2000 | 2 |
20200717 | 貴州 | 遵義 | 生活污水 | 遵義北部污水處理廠擴建工程 | 6000 | 3 |
20200729 | 湖南 | 永州 | 自來水廠 | 寧遠縣水廠消毒水設備采購項目 | 3000 | 4 |
20200818 | 新疆 | 阿勒泰 | 生活污水 | 新疆阿勒泰市布爾津縣污水處理廠 | 3000 | 2 |
20200909 | 貴州 | 黔東南 | 自來水廠 | 興義市頂效鎮水廠 | 2000 | 1 |
20200910 | 湖北 | 恩施 | 自來水廠 | 巴東縣城應急備用水源工程建設項目一標段 | 2000 | 1 |
20201007 | 新疆 | 阿勒泰 | 自來水廠 | 新疆富蘊縣水廠 | 2000 | 1 |
20201014 | 山東 | 濟南 | 自來水廠 | 九龍山水廠項目 | 2000 | 1 |
20201106 | 江蘇 | 連云港 | 自來水廠 | 東海縣城東水廠改造項目 | 5000 | 2 |
20201106 | 云南 | * | 自來水廠 | 云南省*市廣南縣第二水廠 | 2000 | 2 |
20201110 | 河北 | 邯鄲 | 自來水廠 | 河北邯鄲峰峰礦區辛安礦生活飲水處理 | 2000 | 1 |
20201119 | 吉林 | 長春 | 醫院污水 | 吉林一汽總院醫院污水 | 3000 | 2 |
20201123 | 湖南 | 株洲 | 自來水廠 | 醴陵市沈潭自來水廠 | 2000 | 1 |
20201124 | 貴州 | 黔東南 | 自來水廠 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣水廠 | 2000 | 1 |
20201124 | 廣東 | 茂名 | 自來水廠 | 廣東省茂名市茂南區水質凈化廠 | 6000 | 2 |
20201124 | 天津 | 濱海 | 醫院污水 | 天津濱海腫瘤醫院 | 2000 | 1 |
20201128 | 貴州 | 銅仁 | 自來水廠 | 貴州銅仁思南水廠 | 5000 | 3 |
20201130 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 凱麻新區供水工程上寨水廠 | 3000 | 2 |
20201218 | 甘肅 | 引洮 | 自來水廠 | 甘肅省引洮供水二期配套武山縣城鄉供水工程水廠加藥加氯設備 | 2000 | 2 |
20201221 | 湖南 | 永州 | 醫院污水 | 祁陽縣中醫醫院新院醫 | 2000 | 1 |
地址:濰坊市奎文區藍翔街機場路東北角 動力智谷西區 © 山東和創智云環保裝備有限公司 All rights reserved. 技術支持:環保在線 GoogleSitemap