產品目錄
Products產品中心
湖南次(ci)氯(lv)酸(suan)鈉(na)發生(sheng)器(qi)-5萬噸水廠消毒設備改造(zao)?次(ci)氯(lv)酸(suan)鈉(na)發生(sheng)器(qi)用(yong)于飲水消毒已經(jing)被越來(lai)越多(duo)的(de)水廠所使用(yong),次(ci)氯(lv)酸(suan)鈉(na)發生(sheng)器(qi)消毒裝置主要(yao)由化鹽裝置、電解裝置、整流設備、配兌(dui)水系統、自控裝置和儲藥液(ye)箱等幾大部(bu)分組成。其中部(bu)分——電解裝置,是(shi)由一組涂(tu)有鉑、釕、銥、銠等稀(xi)有金(jin)屬納米(mi)涂(tu)層的(de)特種金(jin)屬材料做陽極(ji),耐腐蝕的(de)特種金(jin)屬材料做陰極(ji),組成密閉的(de)電解槽容器(qi)。并(bing)且,其電解槽內部(bu)設有反沖洗系統和冷(leng)卻系統。該(gai)設備的(de)優
湖南次氯酸鈉發生器-5萬噸水廠消毒設備改造?次(ci)氯酸鈉(na)是(shi)強氧(yang)化劑和(he)消(xiao)(xiao)毒劑,它是(shi)通過取源于廣泛價廉的(de)(de)工業(ye)鹽,經無隔膜電解而發(fa)生的(de)(de)。為確保次(ci)氯酸鈉(na)質(zhi)地新鮮和(he)有(you)較(jiao)高的(de)(de)活性。消(xiao)(xiao)毒效(xiao)果,本(ben)裝置一邊(bian)發(fa)生,一邊(bian)將發(fa)生的(de)(de)次(ci)氯酸鈉(na)投加使用。對于自來(lai)水廠(chang)的(de)(de)消(xiao)(xiao)毒處理是(shi)很合(he)適的(de)(de)。
次氯酸鈉發生器
次氯酸鈉發生器
次氯酸鈉發生器
水消毒次氯(lv)酸鈉發生(sheng)器在如今越來越受歡(huan)迎主(zhu)要原因(yin)有以下幾(ji)點(dian):
次氯酸鈉發生器相對于(yu)其他水(shui)消毒設備原料簡(jian)單,該設備的原料是精制鹽,原料易購買的優點使很(hen)多廠家選擇。
由于該設(she)備的(de)(de)成本低,基(ji)本不會有副產(chan)(chan)物的(de)(de)產(chan)(chan)生(sheng),在運(yun)輸和儲存過程中不會產(chan)(chan)生(sheng)任(ren)何顧慮(lv)。從而節省了藥劑(ji)運(yun)輸和儲存的(de)(de)環節。
由于(yu)次(ci)氯(lv)酸鈉成品藥(yao)劑的化學性質極其不穩定,在很(hen)多條件下容(rong)易發(fa)生分解,受環境的影響比較嚴重(zhong)。所以該設(she)備的使(shi)用避免了這(zhe)一弊端。
次氯酸鈉發(fa)生(sheng)器(qi)(qi)用(yong)于飲水消毒已經被越來越多的水廠所使用(yong),次氯酸鈉發(fa)生(sheng)器(qi)(qi)消毒裝(zhuang)置(zhi)主(zhu)要由化鹽裝(zhuang)置(zhi)、電(dian)解裝(zhuang)置(zhi)、整流設備、配(pei)兌水系統、自(zi)控裝(zhuang)置(zhi)和儲藥液箱等幾大部(bu)(bu)分組(zu)成。其(qi)(qi)中部(bu)(bu)分——電(dian)解裝(zhuang)置(zhi),是(shi)由一組(zu)涂有鉑、釕、銥、銠等稀有金屬(shu)納米涂層的特種金屬(shu)材(cai)料做陽極,耐腐蝕(shi)的特種金屬(shu)材(cai)料做陰極,組(zu)成密閉的電(dian)解槽容(rong)器(qi)(qi)。并且,其(qi)(qi)電(dian)解槽內部(bu)(bu)設有反沖洗(xi)系統和冷卻系統。該設備的優勢主(zhu)要是(shi)成本(ben)低(di)、消毒效果好、無副產物,是(shi)很流行的設備。
湖南次氯酸鈉發生器-5萬噸水廠消毒設備改造?湖南地區(qu)次氯酸鈉發生器運行案例:
省份 | 城市 | 類型 | 項目名稱 | 型號 | 數量 |
湖南 | 株洲 | 株洲(zhou)星(xing)星(xing)廢水防(fang)治工程 | 100 | 2 | |
湖(hu)南 | 衡陽 | 工業(ye)污水 | 衡陽(yang)市(shi)邦友化(hua)工科技有限公司 | 50 | 1 |
湖南 | 郴(chen)州 | 安全飲水 | 郴州市(shi)臨武(wu)縣(xian)農(nong)飲水 | 50 | 1 |
湖南 | 湘潭(tan) | 自來水(shui)廠(chang) | 湘(xiang)潭市雨(yu)湖(hu)區源暢供水有限公司(si) | 300 | 1 |
湖南 | 湘(xiang)潭 | 自來水廠 | 湘潭(tan)縣(xian)射埠自來(lai)水供應有限公司 | 300 | 1 |
湖(hu)南 | 平江 | 工業污(wu)水 | 湖南平江縣伍市(shi)工業園潤玉(yu)食品廠 | 200 | 1 |
湖南 | 湘潭 | 自來水廠(chang) | 湘潭市花石鎮(zhen)自來水廠(chang) | 50 | 2 |
湖南(nan) | 永州 | 安全(quan)飲水 | 雙牌縣(xian)安全飲水工(gong)程(cheng) | 100 | 5 |
湖南 | 常(chang)寧 | 自來水廠 | 常寧(ning)市自來水廠 | 10000 | 2 |
湖南 | 湘潭 | 自來水廠 | 湖南湘潭水廠 | 1000 | 1 |
湖(hu)南 | 衡山 | 自來水廠 | 衡山縣萱洲水廠 | 500 | 1 |
湖南 | 郴州(zhou) | 自來水廠 | 臨(lin)武(wu)縣香花鎮自(zi)來(lai)水廠 | 200 | 1 |
湖南 | 郴州 | 自來水廠 | 郴州市(shi)安仁縣自來水廠 | 50 | 1 |
湖南 | 靖州 | 自來水廠 | 靖州縣自來水廠 | 300 | 1 |
湖(hu)南 | 衡山 | 安全飲水 | 衡山縣長江鎮石子(zi)水(shui)廠改造(zao) | 50 | 1 |
湖南 | 常(chang)德 | 自來水廠 | 常德漢(han)壽縣(xian)江東湖(hu)水廠(chang) | 2000 | 2 |
湖南 | 瀏陽(yang) | 生活污水 | 湖南省瀏陽市(shi)生活污水處理 | 2000 | 3 |
湖(hu)南(nan) | 炎陵 | 自來水廠 | 炎陵縣水廠 | 50/200 | 2 |
湖南 | 婁底(di) | 醫院污水 | 婁底市(shi)第(di)二人民醫院污水處理項目 | 500 | 2 |
湖南 | 華(hua)容 | 自(zi)來水(shui)廠(chang) | 華(hua)容縣白蓮自(zi)來水(shui)有限(xian)公司 | 50 | 1 |
湖南省 | 邵(shao)陽市 | 自來水廠 | 簡家隴供水有限公司 | 300 | 1 |
湖南(nan)省 | 婁(lou)底市 | 安全飲水 | 婁底市農村飲水項目 | 300 | 1 |
湖南省 | 株(zhu)洲市 | 醫院污水 | 株洲市天元區醫療污水 | 50/100/200 | 6 |
湖南(nan) | 湘潭 | 自來水廠 | 瀏陽棖沖鎮自來水廠 | 300 | 1 |
湖(hu)南 | 婁底 | 自來水廠 | 新化縣瑯塘鎮永興自來水廠 | 500 | 1 |
湖南 | 臨(lin)湘 | 自來水廠 | 臨湘市(shi)坦(tan)渡鎮勝龍水廠 | 200 | 1 |
湖南 | 湘潭 | 自來水廠 | 衡南縣冠市自來水廠 | 200 | 1 |
湖南(nan) | 新化 | 自來水廠 | 新(xin)化縣梅苑開(kai)發區農(nong)豐水(shui)廠 | 500 | 1 |
湖南 | 湘潭(tan) | 自來水廠 | 衡(heng)陽市祁(qi)東縣(xian)上(shang)福沖水廠(chang) | 500 | 1 |
湖南 | 湘潭 | 湖南湘潭市花石水廠 | 500 | 1 | |
湖南 | 湘潭 | 自來水廠 | 衡陽市(shi)祁東縣(xian)楊家臺水廠 | 300 | 1 |
湖(hu)南 | 湘潭 | 自來水廠 | 邵陽市武岡文坪水廠 | 200 | 1 |
湖南 | 臨湘 | 自來水廠 | 臨湘市坦渡(du)鎮勝龍(long)水廠(chang) | 300 | 1 |
湖南 | 湘潭 | 自來水廠 | 邵陽市邵東縣萬祝水廠 | 200 | 1 |
湖南 | 長沙 | 湖南(nan)省漣(lian)源市茅塘(tang)鎮道童村村委會 | 200 | 1 | |
湖南 | 耒陽(yang) | 自來水廠 | 湖南耒陽各鄉鎮(zhen)水廠消毒間工(gong)藝設備(bei)鞏固提(ti)升 | 200 | 1 |
湖南 | 耒陽(yang) | 自來水廠 | 湖(hu)南耒陽各鄉鎮(zhen)水(shui)廠消毒間工藝(yi)設備鞏固提升 | 300 | 3 |
湖南 | 耒陽 | 自來水廠 | 湖南耒陽各(ge)鄉鎮水廠(chang)消毒間工藝設備鞏(gong)固提(ti)升(sheng) | 200 | 4 |
湖南 | 耒陽 | 自來水廠 | 湖(hu)南耒陽各鄉鎮水(shui)廠消毒間工藝設備鞏固提升(sheng) | 300 | 2 |
湖(hu)南(nan) | 耒陽(yang) | 自來水廠 | 湖(hu)南永州(zhou)市道縣各鄉(xiang)鎮水(shui)廠消毒間鞏固提升 | 300 | 4 |
湖南 | 耒陽(yang) | 自來水廠 | 湖南永州市道縣(xian)各鄉(xiang)鎮水廠(chang)消(xiao)毒間鞏(gong)固提(ti)升(sheng) | 500 | 2 |
湖南 | 耒陽(yang) | 自來水廠 | 湖南永州(zhou)市道縣(xian)各鄉鎮(zhen)水廠消毒(du)間(jian)鞏固提升 | 50 | 12 |
湖南 | 隆(long)回(hui) | 安全飲水 | 湖南省邵陽市隆回縣安全(quan)飲水(shui) | 50C | 30 |
湖南 | 隆(long)回 | 安全飲水 | 湖南(nan)省(sheng)邵陽(yang)市隆回(hui)縣安(an)全飲水 | 100C | 10 |
湖南 | 常德 | 自來水廠 | 桃源縣觀(guan)音(yin)寺鎮(zhen)群(qun)英自來水公司(si) | 50C | 1 |
湖南 | 長沙 | 安全飲水 | 溆浦縣2020年農村飲水安全鞏固工程 | 200C | 1 |
湖(hu)南 | 長沙 | 自來水廠 | 金石鎮水廠 | 100C | 1 |
湖南(nan) | 婁(lou)底(di) | 自來水廠 | 新(xin)化縣上渡街(jie)道新(xin)城(cheng)社區居民委員(yuan)會 | 500 | 1 |
湖南 | 岳陽 | 自來水廠 | 岳陽(yang)市華容(rong)縣麥子(zi)自來(lai)水廠 | 300 | 1 |
湖南 | 邵陽 | 自來水廠 | 湖南省(sheng)隆回縣荷(he)香橋(qiao)水廠(chang) | 500 | 2 |
湖(hu)南(nan) | 常德 | 醫院污水 | 湖(hu)南省常德市(shi)桃源縣人民醫(yi)院 | 2000 | 1 |
湖南 | 長沙 | 自來水廠 | 瀏陽市北盛自來水廠 | 800 | 1 |
湖南 | 邵陽(yang) | 自來水廠 | 邵東沙石自來水廠 | 300 | 1 |
湖南(nan) | 邵(shao)陽 | 自來水廠 | 邵東沙石自來水廠 | 500 | 1 |
湖南(nan) | 邵陽 | 自來水廠 | 邵東沙石自來水廠 | 200 | 1 |
湖南 | 邵陽(yang) | 湖(hu)南新邵縣下源自來水廠 | 1000S | 2 | |
湖南 | 常德 | 自來水廠 | 漢壽(shou)北(bei)控中科水務有(you)限(xian)責任(ren)公司 | 500 | 2 |
湖南 | 常德 | 自來水廠 | 漢(han)壽北控(kong)中科(ke)水務有限責(ze)任公(gong)司 | 2000 | 1 |
地址:濰坊市奎文區藍翔街機場路東北角 動力智谷西區 © 山東和創智云環保裝備有限公司 All rights reserved. 技術支持:環保在線 GoogleSitemap