產品目錄
Products產品中心
4000次氯酸鈉發生器自來水消毒供水工程?次氯酸鈉發生系統是一套全面、完備、的次氯酸鈉現場制備以及投加系統。本系統包括配水裝置、發生裝置、存貯及投加裝置、清洗裝置、全自動控制裝置。次氯酸鈉發生器是發生裝置的設備,主要技術指標均達到和超中《次氯酸鈉發生器》中的A指標。 研究結果表明,次氯酸鈉的穩定性及消毒效果略好,且消毒副產物量較小。
HCCL大功率型次氯酸鈉發生器是將符合家標準《GB2721食鹽衛生標準》的鹽,使用經過軟化的凈水【總硬度在l0mg/L以下】,配置成濃度為3.0%的稀鹽水輸送電解槽,通過無隔膜電解的方法,制備成6000~8000ppm的次氯酸鈉溶液儲存并投加。
設備型號 | 有效氯產量(g/h) | 水耗(m3/h) | 鹽耗(kg/h) | 電耗(kw) |
HCCL-D-1000 | 1000 | 0.16 | 3.2 | 4.3 |
HCCL-D-2000 | 2000 | 0.32 | 6.4 | 8.6 |
HCCL-D-3000 | 3000 | 0.48 | 9.6 | 12.9 |
HCCL-D-4000 | 4000 | 0.64 | 12.8 | 17.2 |
HCCL-D-5000 | 5000 | 0.80 | 16 | 21.5 |
HCCL-D-6000 | 6000 | 0.96 | 19.2 | 25.8 |
HCCL-D-7000 | 7000 | 1.12 | 22.4 | 30.1 |
HCCL-D-8000 | 8000 | 1.28 | 25.6 | 34.4 |
HCCL-D-10000 | 10000 | 1.60 | 32 | 43 |
HCCL-D-50000 | 50000 | 8.0 | 41.6 | 215 |
1、采用丙烯酸或聚氯乙烯透明式電解罐,方便監控內部電運行狀況。
2、多種框架材料選擇:防腐鋁型材、粉末噴涂、304SS,316等。
3、配套進水自動預處理裝置,延長電酸洗周期,降低酸洗頻率延長電使用壽命。
4、PLC控制全自動運行,持續檢測工藝參數,溫度、電解液、運行狀態等確保系統可靠運行。
5、電解液自動配置及濃度檢測系統,電解液準確配制。
6、模塊化的設計,使設備檢修更加便捷,設備安裝更加的快捷。
7、選用復電的設計,提高設備效率,降低運行成本。
8、支持互聯網云端監控、移動端手機APP等遠程監控,更安全、更方便、更智能運行。
4000次氯酸鈉發生器自來水消毒供水工程?次氯酸鈉發生器運行案例:
省份 | 城市 | 類型 | 項目名稱 | 規格 | 型號 |
河北 | 衡水 | 自來水廠 | 衡水市南水北調深州市凈水廠 | 次氯酸鈉發生器 | 7000 |
貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴陽市息烽縣永靖水廠 | 次氯酸鈉發生器 | 4000 |
安徽 | 淮南 | 電廠循環水 | 大唐淮南田家庵發電廠 | 次氯酸鈉發生器 | 5000 |
寧夏 | 中衛 | 自來水廠 | 寧夏吳忠區紅寺堡第二凈水廠 | 次氯酸鈉發生器 | 6000 |
山西 | 臨汾 | 煤礦污水 | 山西臨汾桃園集氣站污水處理改造工程 | 次氯酸鈉發生器 | 7000 |
貴州 | 赤水 | 自來水廠 | 赤水市中心城區供水工程 | 次氯酸鈉發生器 | 4000 |
湖南 | 常寧 | 自來水廠 | 常寧市自來水廠 | 次氯酸鈉發生器 | 10000 |
四川 | 達州 | 生活污水 | 達州大竹縣第二污水廠 | 次氯酸鈉發生器 | 10000 |
福建 | 福鼎 | 自來水廠 | 福鼎市自來水公司點頭三水廠 | 次氯酸鈉發生器 | 6500 |
新疆 | 阿拉山口 | 生活污水 | 阿拉山口市綜合保稅區污水處理廠 | 次氯酸鈉發生器 | 10000 |
四川 | 眉山 | 生活污水 | 彭山區青龍污水廠 | 次氯酸鈉發生器 | 5000 |
內蒙古 | 阿拉善 | 自來水廠 | 阿拉善經濟開發區生態園水廠 | 次氯酸鈉發生器 | 4000 |
地址:濰坊市奎文區藍翔街機場路東北角 動力智谷西區 © 山東和創智云環保裝備有限公司 All rights reserved. 技術支持:環保在線 GoogleSitemap