產品目錄
ProductsHCCL系列次氯酸鈉發生器是一種采用無隔膜電解稀鹽水,在線制備低濃度次氯酸鈉溶液裝置。具有原料易得,產物純凈、安全可靠的特點適用于各類氯化消毒水處理。小型次氯酸鈉發生器產品概述:1、緊湊輕便 ,一體化結構設計,機身緊湊,占地面積小:所有工藝管路、電控線纜均集成于箱體內,現場安裝只需要連接一路供電,三路工藝管道,快捷方便。2、皮實耐用;特殊抗結構設計,皮實耐用,零部件均采用國內外優質品牌,性能穩定,各項缺水保護、溫度保護措施齊全,保障設備正常運行,操作簡單易上手,對操作人員要求低。節能;采用進口電極,電解效率高,使用壽命長,自動控制產藥啟停,減輕人工勞動強度。
和創智云次氯酸鈉發生器的產品特點:1、原料安全易購;采用無隔膜電解法制備,原料僅為食鹽,安全無毒,運輸儲備方便市場供應充足2、資質齊全:和創智云擁有次氯酸鈉發生器全系列涉水衛生許可批件和全系列醫院污水消毒備案。3、運行穩定:和創智云成立14年,業主深耕水處理消毒設備,大中小型自來水廠,污水廠,電廠也加遍布于全國各地,經過14年系統研發運行經驗總結,設備運行穩定,安全可靠。次氯酸鈉發生器用于污水廠業績:
20150808 | 湖北 | 黃石 | 醫院污水 | 大冶慈安縣康復醫院有限公司 | 200 | 1 |
20150812 | 黑龍江 | 海倫 | 工業污水 | 黑龍江省海倫市啤酒廠 | 50 | 1 |
20160728 | 吉林 | 吉林 | 醫院污水 | 永吉縣岔路河鎮中心衛生院 | 200 | 1 |
20160819 | 重慶 | 重慶 | 工業污水 | 重慶昆騰生物技術研究有限公司 | 100 | 1 |
20160903 | 浙江 | 溫州 | 工業污水 | 溫州滕康科技有限公司 | 200 | 1 |
20160921 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 醫院污水 | 內蒙古呼倫貝爾鄉鎮醫院 | 100 | 1 |
20160923 | 山東 | 德州 | 醫院污水 | 平原縣龍門醫院 | 50 | 1 |
20161018 | 福建 | 福州 | 工業污水 | 福建和藍環保科技集團有限公司 | 100 | 1 |
20161026 | 內蒙古 | 赤峰 | 工業污水 | 頸復康藥業集體赤峰丹龍藥業有限公司 | 50 | 1 |
20161130 | 山東 | 萊蕪 | 醫院污水 | 醫院污水 | 50/100 | 2 |
20161201 | 吉林 | 吉林 | 醫院污水 | 吉林市鄉鎮衛生院 | 50 | 1 |
20170227 | 廣東 | 佛山 | 醫院污水 | 佛山市順德區北滘承德康復門診部 | 50 | 1 |
20170413 | 浙江 | 舟山 | 工業污水 | 臺州新材料廠 | 500 | 1 |
20170426 | 湖南 | 衡陽 | 工業污水 | 衡陽市邦友化工科技有限公司 | 50 | 1 |
20170518 | 黑龍江 | 大慶 | 醫院污水 | 黑龍江省大慶市大慶新村醫院 | 50 | 1 |
20170526 | 廣西 | 南寧 | 醫院污水 | 廣西河池市羅成縣醫院 | 50 | 2 |
20170616 | 浙江 | 杭州 | 醫院污水 | 淳安縣臨岐鎮瑤山鄉鎮醫院 | 200 | 1 |
20170619 | 山東 | 濟南 | 工業污水 | 濟南臺有玻璃制品有限公司 | 100 | 1 |
20170728 | 吉林 | 長春 | 醫院污水 | 吉林省長春市東盛大街長春燒傷醫院 | 50 | 1 |
20170807 | 寧夏 | 銀川 | 工業污水 | 寧夏銀川市金鳳區金鳳工業園區社區醫療廢水處理 | 50 | 1 |
20170817 | 浙江 | 杭州 | 醫院污水 | 杭州名流健康管理有限公司江干綜合門診部 | 200 | 1 |
20171106 | 湖南 | 平江 | 工業污水 | 湖南平江縣伍市工業園潤玉食品廠 | 200 | 1 |
20171220 | 河北 | 保定 | 醫院污水 | 保定恒興中西醫結合醫院 | 500 | 1 |
20180124 | 河北 | 唐山 | 工業污水 | 唐山挨個來食品有限公司 | 200 | 1 |
20180125 | 河北 | 保定 | 醫院污水 | 河北省保定市中醫院 | 500 | 1 |
20180307 | 廣東 | 廣州 | 醫院污水 | 廣州市從化區鰲頭鎮中心衛生院 | 200 | 2 |
20180329 | 福建 | 福州 | 醫院污水 | 福建省寧德市壽寧縣中醫院 | 500 | 1 |
20180613 | 海南 | 海口 | 醫院污水 | 海南省五指山市第二人民醫院 | 200 | 1 |
20180621 | 福建 | 泉州 | 工業污水 | 福建輝源金屬制品有限公司 | 100 | 2 |
20180622 | 山東 | 東營 | 醫院污水 | 東營市第二人民醫院 | 200 | 1 |
20180622 | 陜西 | 西安 | 醫院污水 | 陜西興平人民醫院 | 300 | 1 |
20180720 | 貴州 | 遵義 | 醫院污水 | 余慶縣關興衛生院 | 50 | 1 |
20180720 | 貴州 | 遵義 | 醫院污水 | 余慶縣龍家衛生院 | 50 | 1 |
20180726 | 山西 | 晉城 | 工業污水 | 山西省晉城市王臺礦 | 200 | 2 |
20180829 | 廣西 | 欽州 | 醫院污水 | 廣西北海市合浦縣婦幼保健院消毒項目 | 100 | 1 |
20180915 | 新疆 | 烏魯木齊 | 工業污水 | 澤普縣工業園區污水處理廠(一期)建設項目 | 2000 | 1 |
20181012 | 河南 | 永城 | 醫院污水 | 河南省永城市東城區人民醫院 | 50 | 1 |
20181102 | 吉林 | 長春 | 醫院污水 | 吉林大學中日聯誼醫院北湖院區 | 300 | 2 |
20181105 | 貴州 | 遵義 | 醫院污水 | 鳳岡縣天橋鎮衛生院 | 50 | 1 |
20181217 | 河北 | 保定 | 工業污水 | 河北保定工業污水處理 | 1000 | 1 |
20181228 | 湖南 | 婁底 | 醫院污水 | 婁底市第二人民醫院污水處理項目 | 500 | 2 |
20190219 | 貴州省 | 遵義市 | 醫院污水 | 敖溪中心衛生院消毒設備更換 | 50 | 1 |
20190219 | 貴州省 | 遵義市 | 醫院污水 | 龍溪衛生院消毒設備改造 | 50 | 1 |
20190304 | 陜西省 | 西安市 | 工業污水 | 陜西省眉縣城西工業園 | 200 | 1 |
20190314 | 安徽省 | 蚌埠市 | 工業污水 | 現代牧業(五河)有限公司消毒設備改造項目 | 1500 | 1 |
20190328 | 湖北省 | 襄樊市 | 工業污水 | 房縣匯泉水業消毒設備改造 | 2000 | 2 |
20190422 | 山東省 | 青島市 | 醫院污水 | 青島市三級眼科專科醫院 | 50 | 1 |
20190426 | 湖南省 | 株洲市 | 醫院污水 | 株洲市天元區醫療污水 | 50/100/200 | 6 |
20190507 | 甘肅省 | 酒泉市 | 工業污水 | 甘肅酒泉金塔縣北河灣經濟園污水處理項目 | 1500 | 2 |
20190517 | 云南省 | 玉溪市 | 工業污水 | 彌勒市供水有限責任公司開發區水廠消毒設備改造 | 500 | 2 |
20190520 | 廣東省 | 珠海市 | 醫院污水 | 醫院污水 | 500 | 2 |
20190523 | 吉林省 | 長春市 | 醫院污水 | 長春市第二醫院 | 1000 | 2 |
20190527 | 北京市 | 北京市 | 醫院污水 | 北京東城區婦幼保健院牙科門診 | 50 | 1 |
20190528 | 河南 | 鄭州 | 醫院污水 | 河南省第二人民醫院污水處理 | 500 | 1 |
20190610 | 貴州 | 余慶 | 醫院污水 | 余慶縣白坭鎮衛生院 | 50 | 1 |
20190701 | 浙江 | 舟山 | 醫院污水 | 浙江省舟山市定海區413醫院 | 50 | 1 |
20190704 | 天津 | 北辰 | 醫院污水 | 天津北辰醫院 | 1500 | 1 |
20190716 | 陜西 | 西安 | 醫院污水 | 陜西西安明光醫院 | 100C | 1 |
20190816 | 廣西 | 北海 | 醫院污水 | 廣西北海市婦幼保健院 | 500 | 1 |
20190910 | 新疆 | 溫泉 | 醫院污水 | 新疆溫泉縣呼和托哈衛生院和新疆溫泉縣塔秀鄉衛生院 | 100C | 2 |
20191025 | 廣西 | 河池 | 醫院污水 | 廣西河池市巴馬瑤族自治縣巴馬鎮衛生院 | 50C | 1 |
20191126 | 北京 | 通州 | 醫院污水 | 北京易道佑康中醫科技 | 50C | 1 |
20191226 | 新疆 | 哈密 | 醫院污水 | 哈密市伊吾縣鄉鎮衛生院污水處理項目 | 50C | 2 |
20200211 | 山東 | 青島 | 醫院污水 | 青島中騰生物技術有限公司自用 | 2000 | 1 |
20200218 | 湖南 | 常德 | 醫院污水 | 湖南省常德市桃源縣人民醫院 | 2000 | 1 |
20200227 | 安徽 | 合肥 | 醫院污水 | 安徽瀘州醫院有限公司 | 100C | 1 |
20200318 | 甘肅 | 臨夏 | 醫院污水 | 甘肅省臨夏市南龍鎮濱河東路臨夏市人民醫院 | 500 | 1 |
20200522 | 福建 | 廈門 | 醫院污水 | 醫院污水 | 50C | 1 |
20200522 | 陜西 | 西安 | 醫院污水 | 渭南安全飲水 | 50C | 6 |
20200804 | 廣西 | 百色 | 醫院污水 | 廣西百色市田陽縣婦幼保健院 | 500 | 1 |
20200808 | 山東 | 聊城 | 醫院污水 | 山東省聊城市冠縣中心醫院 | 500 | 1 |
20200824 | 江西 | 吉安 | 醫院污水 | 永豐邦爾醫院 | 200C | 1 |
20200904 | 北京 | 石景山 | 醫院污水 | 北京大學首鋼醫院 | 100 | 1 |
20200904 | 北京 | 北京 | 醫院污水 | 北京大學首鋼醫院 | 100C | 1 |
20200924 | 廣東 | 廣州 | 醫院污水 | 河源市龍川縣中醫院 | 300 | 1 |
20200929 | 江蘇 | 南京 | 醫院污水 | 江蘇南京浦口區團結西路養老院污水處理 | 200 | 1 |
20201112 | 廣東 | 惠州 | 醫院污水 | 惠州市惠城區河南岸演達四路5號婦幼保健院 | 1000 | 1 |
20201112 | 甘肅 | 天水 | 醫院污水 | 天水市甘谷縣中醫院污水處理及配套項目 | 500 | 1 |
20201119 | 福建 | 莆田 | 醫院污水 | 福建省莆田市仙游縣龍華鎮龍華衛生院 | 50C | 1 |
20201119 | 吉林 | 長春 | 醫院污水 | 吉林一汽總院醫院污水 | 3000 | 2 |
20201123 | 廣東 | 廣州 | 醫院污水 | 廣州市番禺區化龍鎮亭南路27號化龍醫院 | 200C | 1 |
20201124 | 天津 | 濱海 | 醫院污水 | 天津濱海腫瘤醫院 | 2000 | 1 |
20201209 | 山東 | 青島 | 醫院污水 | 青島市紅島城陽區衛生院 | 500 | 1 |
20201219 | 湖北 | 十堰 | 醫院污水 | 竹山縣中醫院 | 1000 | 2 |
20201219 | 天津 | 津南 | 醫院污水 | 天津津南醫院 | 100C | 1 |
20201221 | 湖南 | 永州 | 醫院污水 | 祁陽縣中醫醫院新院醫 | 2000 | 1 |
下一篇:次氯酸鈉發生器的原料及操作
地址:濰坊市奎文區藍翔街機場路東北角 動力智谷西區 © 山東和創智云環保裝備有限公司 All rights reserved. 技術支持:環保在線 GoogleSitemap